Oakville — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 40852876 — $349,900
2. Listing W13421514 — $389,900
3. Listing 40865374 — $399,000
4. Listing W13720752 — $399,000
5. Listing W13737818 — $399,000
6. Listing W13811940 — $399,000
7. Listing 40863934 — $399,900
8. Listing 40867240 — $399,900
9. Listing W13793996 — $399,900
10. Listing W13799562 — $399,900
11. Listing W13832580 — $399,900
12. Listing W13838262 — $399,900
13. Listing 40859992 — $399,999
14. Listing W13700864 — $399,999
15. Listing W13738992 — $399,999

Leave a Reply